JUNIOR WORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS - TRACK
BOYS | GIRLS | YEAR | FROM | TO | CITY | COUNTRY |
1 | 1 | 1996 | 03-Nov | 05-Nov | Barrancabermeja | Colombia |
2 | 2 | 1997 | 01-Nov | 04-Nov | Mar del Plata | Argentina |
3 | 3 | 1998 | 13-Sep | 15-Sep | Piombino | Italy |
4 | 4 | 1999 | 24-Sep | 27-Sep | Santiago (Nunoa) | Chile |
5 | 5 | 2000 | 29-Jul | 01-Aug | Barancabermeja | Colombia |
6 | 6 | 2001 | 08-Sep | 11-Sep | Valence d'Agen | France |
7 | 7 | 2002 | 22-Aug | 25-Aug | Ostende (Zandvoorde) | Belgium |
8 | 8 | 2003 | 02-Nov | 04-Nov | Barquisimeto | Venezuela |
9 | 9 | 2004 | 04-Sep | 06-Sep | L'Aquila | Italy |
10 | 10 | 2005 | 26-Aug | 28-Aug | Suzhou | China |
11 | 11 | 2006 | 02-Sep | 04-Sep | Anyang | South Korea |
12 | 12 | 2007 | 18-Aug | 20-Aug | Cali | Colombia |
13 | 13 | 2008 | 04-Sep | 06-Sep | Gijon | Spain |
14 | 14 | 2009 | 18-Sep | 20-Sep | Haining | China |
15 | 15 | 2010 | 22-Oct | 24-Oct | Guarne | Colombia |
16 | 16 | 2011 | 30-Aug | 01-Sep | Yeosu | South Korea |
17 | 17 | 2012 | 8-Sep | 10-Sep | Ascoli Piceno | Italy |
18 | 18 | 2013 | 23-Aug | 25-Aug | Ostende (Zandvoorde) | Belgium |
19 | 19 | 2014 | 8-Nov | 10-Nov | Rosario | Argentina |
20 | 20 | 2015 | 15-Nov | 17-Nov | Kaohsiung | Chinese Taipei |
21 | 21 | 2016 | 11-Sep | 13-Sep | Nanjing | China |
JUNIOR WORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS - ROAD
BOYS | GIRLS | YEAR | FROM | TO | CITY | COUNTRY |
1 | 1 | 1996 | 07-Nov | 09-Nov | Barrancabermeja | Colombia |
2 | 2 | 1997 | 06-Nov | 08-Nov | Mar del Plata | Argentina |
3 | 3 | 1998 | 17-Sep | 19-Sep | Piombino | Italy |
4 | 4 | 1999 | 29-Sep | 02-Oct | Santiago (Nunoa) | Chile |
5 | 5 | 2000 | 03-Aug | 06-Aug | Barancabermeja | Colombia |
6 | 6 | 2001 | 13-Sep | 15-Sep | Valence d'Agen | France |
7 | 7 | 2003 | 06-Nov | 08-Nov | Barquisimeto | Venezuela |
8 | 8 | 2004 | 08-Sep | 10-Sep | L'Aquila | Italy |
9 | 9 | 2005 | 30-Aug | 01-Sep | Suzhou | China |
10 | 10 | 2006 | 06-Sep | 08-Sep | Anyang | South Korea |
11 | 11 | 2007 | 22-Aug | 24-Aug | Cali | Colombia |
12 | 12 | 2008 | 08-Sep | 10-Sep | Gijon | Spain |
13 | 13 | 2009 | 22-Sep | 24-Sep | Haining | China |
14 | 14 | 2010 | 26-Oct | 28-Oct | Guarne | Colombia |
15 | 15 | 2011 | 03-Sep | 05-Sep | Yeosu | South Korea |
16 | 16 | 2012 | 12-Sep | 14-Sep | San Benedetto del Tronto | Italy |
17 | 17 | 2013 | 27-Aug | 29-Aug | Ostende (Zandvoorde) | Belgium |
18 | 18 | 2014 | 12-Nov | 14-Nov | Rosario | Argentina |
19 | 19 | 2015 | 19-Nov | 21-Nov | Kaohsiung | Chinese Taipei |
20 | 20 | 2016 | 14-Sep | 16-Sep | Nanjing | China |
JUNIOR WORLD SPEED SKATING CHAMPIONSHIPS - MARATHON
BOYS | GIRLS | YEAR | DATE | CITY | COUNTRY | |
1 | 1 | 1996 | 10-Nov | Barrancabermeja | Colombia | |
2 | 2 | 1997 | 09-Nov | Miramar to Mar del Plata | Argentina | |
6 | 6 | 1998 | 20-Sep | Piombino | Italy | |
7 | 7 | 1999 | 03-Oct | Santiago | Chile | |
8 | 8 | 2000 | 07-Aug | Barancabermeja | Colombia | |
9 | 9 | 2001 | 16-Sep | Auvillar | France | |
10 | 10 | 2002 | 26-Aug | Ostende | Belgium | |
11 | 11 | 2003 | 09-Nov | Barquisimeto | Venezuela | |
12 | 12 | 2004 | 11-Sep | Pescara | Italy | |
13 | 13 | 2005 | 02-Sep | Suzhou-Taihu Lake Resort | China | |
14 | 14 | 2006 | 09-Sep | Anyang | South Korea | |
15 | 15 | 2007 | 25-Aug | Cali | Colombia | |
16 | 16 | 2008 | 12-Sep | Gijon | Spain | |
17 | 17 | 2009 | 26-Sep | Haining | China | |
18 | 18 | 2010 | 29-Oct | Guarne | Colombia | |
19 | 19 | 2012 | 15-Sep | San Benedetto del Tronto | Italy | |
20 | 20 | 2013 | 31-Aug | Ostende | Belgium | |
21 | 21 | 2014 | 15-Nov | Rosario | Argentina | |
22 | 22 | 2015 | 22-Nov | Kaohsiung | Chinese Taipei | |
23 | 23 | 2016 | 18-Sep | Nanjing | China | |
Note: In 2016 the Junior & Senior Marathons were run together - no medals were awarded to Juniors |